BIFM Unit Trusts Daily Rates
| Date | Name of Fund | Effective Yield | Nominal Annual Rate |
|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | BIFM Money Market Fund | 12.63 | 11.96 |
| 09/01/2026 | BIFM Money Market Fund | 12.52 | 11.86 |
| 23/12/2025 | BIFM Money Market Fund | 13.02 | 12.30 |
| 22/12/2025 | BIFM Money Market Fund | 12.86 | 12.16 |
| 19/12/2025 | BIFM Money Market Fund | 12.61 | 11.94 |
| 18/12/2025 | BIFM Money Market Fund | 12.55 | 11.88 |
| 17/12/2025 | BIFM Money Market Fund | 12.55 | 11.88 |
| 16/12/2025 | BIFM Money Market Fund | 12.62 | 11.94 |
| 15/12/2025 | BIFM Money Market Fund | 12.62 | 11.94 |
| 15/12/2025 | BIFM Money Market Fund | 12.62 | 11.94 |
| Date | Name of Fund | Net Asset Value |
|---|---|---|
| 12/01/2026 | BIFM Balanced Prudential Fund | 253.49t |
| 09/01/2026 | BIFM Balanced Prudential Fund | 254.03t |
| 23/12/2025 | BIFM Balanced Prudential Fund | 251.68t |
| 22/12/2025 | BIFM Balanced Prudential Fund | 250.25t |
| 19/12/2025 | BIFM Balanced Prudential Fund | 250.33t |
| 18/12/2025 | BIFM Balanced Prudential Fund | 250.72t |
| 17/12/2025 | BIFM Balanced Prudential Fund | 251.14t |
| 16/12/2025 | BIFM Balanced Prudential Fund | 252.27t |
| 16/12/2025 | BIFM Balanced Prudential Fund | 252.27t |
| 15/12/2025 | BIFM Balanced Prudential Fund | 252.27t |
| Date | Name of Fund | Net Asset Value |
|---|---|---|
| 12/01/2026 | BIFM Local Equity Fund | 140.37t |
| 09/01/2026 | BIFM Local Equity Fund | 140.48t |
| 23/12/2025 | BIFM Local Equity Fund | 139.79t |
| 22/12/2025 | BIFM Local Equity Fund | 139.42t |
| 19/12/2025 | BIFM Local Equity Fund | 139.46t |
| 18/12/2025 | BIFM Local Equity Fund | 139.59t |
| 17/12/2025 | BIFM Local Equity Fund | 139.81t |
| 16/12/2025 | BIFM Local Equity Fund | 140.08t |
| 16/12/2025 | BIFM Local Equity Fund | 140.08t |
| 15/12/2025 | BIFM Local Equity Fund | 140.08t |
| Date | Name of Fund | Net Asset Value |
|---|---|---|
| 12/01/2026 | BIFM Letlotlo Education Fund | 130.98t |
| 09/01/2026 | BIFM Letlotlo Education Fund | 131.18t |
| 23/12/2025 | BIFM Letlotlo Education Fund | 131.06t |
| 22/12/2025 | BIFM Letlotlo Education Fund | 130.69t |
| 19/12/2025 | BIFM Letlotlo Education Fund | 130.74t |
| 18/12/2025 | BIFM Letlotlo Education Fund | 130.77t |
| 17/12/2025 | BIFM Letlotlo Education Fund | 130.87t |
| 16/12/2025 | BIFM Letlotlo Education Fund | 131.16t |
| 16/12/2025 | BIFM Letlotlo Education Fund | 131.16t |
| 15/12/2025 | BIFM Letlotlo Education Fund | 131.16t |
| Date | Name of Fund | Net Asset Value |
|---|---|---|
| 12/01/2026 | BIFM Ya Masa Junior Fund | 174.84t |
| 09/01/2026 | BIFM Ya Masa Junior Fund | 175.19t |
| 24/12/2025 | BIFM Ya Masa Junior Fund | 173.86t |
| 22/12/2025 | BIFM Ya Masa Junior Fund | 172.65t |
| 19/12/2025 | BIFM Ya Masa Junior Fund | 172.64t |
| 18/12/2025 | BIFM Ya Masa Junior Fund | 173.05t |
| 17/12/2025 | BIFM Ya Masa Junior Fund | 173.46t |
| 16/12/2025 | BIFM Ya Masa Junior Fund | 174.36t |
| 16/12/2025 | BIFM Ya Masa Junior Fund | 174.36t |
| 15/12/2025 | BIFM Ya Masa Junior Fund | 174.36t |
| Date | Name of Fund | Net Asset Value |
|---|---|---|
| 12/01/2026 | BIFM Global Sustainable Growth Fund | 142.79t |
| 09/01/2026 | BIFM Global Sustainable Growth Fund | 142.87t |
| 23/12/2025 | BIFM Global Sustainable Growth Fund | 140.17t |
| 22/12/2025 | BIFM Global Sustainable Growth Fund | 138.64t |
| 19/12/2025 | BIFM Global Sustainable Growth Fund | 138.80t |
| 18/12/2025 | BIFM Global Sustainable Growth Fund | 139.19t |
| 17/12/2025 | BIFM Global Sustainable Growth Fund | 139.15t |
| 16/12/2025 | BIFM Global Sustainable Growth Fund | 140.72t |
| 16/12/2025 | BIFM Global Sustainable Growth Fund | 140.72t |
| 15/12/2025 | BIFM Global Sustainable Growth Fund | 140.72t |





